Sensor Analytical Balances
27 products
Sensor Analytical Balances from Labomiz Scientific's Balances range: 27 models with full specifications, downloadable catalogs and quotations on request.
Sensor Analytical Balance MAWM-1A
| Weighing capacity | 60 g |
| Minimum weighing | 0.1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWM-1B
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 0.1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWM-1C
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 0.1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2A
| Weighing capacity | 60 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2B
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2C
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2D
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2E
| Weighing capacity | 500 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2F
| Weighing capacity | 60 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2G
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2H
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWL-2I
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 1 mg |
| Pan size | 80 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3A
| Weighing capacity | 100 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3B
| Weighing capacity | 200 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3C
| Weighing capacity | 300 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3D
| Weighing capacity | 600 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWO-3E
| Weighing capacity | 1000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 130 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWH-4A
| Weighing capacity | 2000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWH-4B
| Weighing capacity | 3000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWH-4C
| Weighing capacity | 4000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWH-4D
| Weighing capacity | 5000 g |
| Minimum weighing | 0.01 g |
| Pan size | 160 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5A
| Weighing capacity | 6000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5B
| Weighing capacity | 10000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5C
| Weighing capacity | 15000 g |
| Minimum weighing | 0.1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5D
| Weighing capacity | 6000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5E
| Weighing capacity | 10000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |
Sensor Analytical Balance MAWT-5F
| Weighing capacity | 15000 g |
| Minimum weighing | 1 g |
| Pan size | 200 * 200 mm |
| Operational temperature | 5 °C - 25 °C |

