Portable Refractometer
17 products
Portable Refractometer from Labomiz Scientific's Refractometers range: 17 models with full specifications, downloadable catalogs and quotations on request.
Portable refractometer MPOR-1A
| Brix range | 0 % ~ 35 % |
| Refractive index range | 1.333 ~ 1.3900 |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperature precision | ± 0.5 °C |
Portable refractometer MPOR-1B
| Brix range | 0 % ~ 45 % |
| Refractive index range | 1.333 ~ 1.4098 |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperature precision | ± 0.5 °C |
Portable refractometer MPOR-1C
| Brix range | 28 % ~ 65 % |
| Refractive index range | 1.377 ~ 1.4535 |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperature precision | ± 0.5 °C |
Portable refractometer MPOR-1D
| Brix range | 58 % ~ 92 % |
| Refractive index range | 1.4370 ~ 1.5233 |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperature precision | ± 0.5 °C |
Portable refractometer MPOR-1E
| Brix range | 58 % ~ 92 % |
| °B’e range | 38 ~ 43 |
| Water range | 17 ~ 27 |
| Refractive index range | 1.4370 ~ 1.5233 |
Portable refractometer MPOR-1F
| Salinity range | 0 % ~ 28 % |
| Refractive index range | 1.4370 ~ 1.5233 |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperature precision | ± 0.5 °C |
Portable refractometer MPOR-1G
| Brix range | 0 % ~ 35 % |
| Salinity range | 0 % ~ 28 % |
| Refractive index range | 1.4370 ~ 1.5233 |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
Portable refractometer MPOR-1H
| Serum | 0 g/dL ~ 12 g/dL |
| Urine | 1.000 ~ 1.050 |
| Refractive index range | 1.3330 ~ 1.3900 |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
Portable refractometer MPOR-1I
| Serum | 0 g/dL ~ 14 g/dL |
| Urine | 1.000 ~ 1.050 |
| Refractive index range | 1.3330 ~ 1.3900 |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
Portable refractometer MPOR-1J
| Alcohol measuring range | 0 % ~ 60 % v/v |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperature precision | ± 0.5 °C |
| Alcohol minimum reading | 0.1 |
Portable refractometer MPOR-1K
| Alcohol measuring range | 0 % ~ 60 % v/v |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperature precision | ± 0.5 °C |
| Alcohol minimum reading | 0.1 |
Portable refractometer MPOR-1L
| Soya milk concentration range | 0 % ~ 35 % |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperature precision | ± 0.5 °C |
| Soya milk concentration minimum reading | 0.1 |
Portable refractometer MPOR-1M
| Glycol range | 32 °F ~ 50 °F |
| Propane-diol range | 32 °F ~ 50 °F |
| Battery fluid range | 1.00 sg ~ 1.5 sg |
| Clearance range | 0 °F ~ 40 °F |
Portable refractometer MPOR-1N
| Glycol range | 0 °C ~ 50 °C |
| Propane-diol range | 0 °C ~ 50 °C |
| Battery fluid range | 1.00 sg ~ 1.5 sg |
| Clearance range | 0 °C ~ 40 °C |
Portable refractometer MPOR-1O
| Glycol range | 0 % ~ 80 % |
| Propane-diol range | 0 % ~ 70 % |
| Temperature range | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperature precision | ± 0.5 °C |
Portable refractometer MPOR-2A
| Brix range | 0.0 ~ 50 % |
| Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.4200 nD |
| Brix resolution | 0.001 |
| Refractive index resolution | 0.0001 nD |
Portable refractometer MPOR-2B
| Brix range | 0.0 ~ 90 % |
| Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.5177 nD |
| Brix resolution | 0.001 |
| Refractive index resolution | 0.0001 nD |

